Борг та переплата

 

Борг та переплата за послуги водовідведення станом на

1.10.2023

Комунальне підприємство «ПИРЯТИНСЬКІ ГОСПРОЗРАХУНКОВІ ОЧИСНІ СПОРУДИ» звертається до споживачів з проханням розрахуватись за отримані послуги з централізованого водовідведення.
   
   

 

                                                                                                                

 

Особовий
рахунок
Борг-
/
переплата
Адреса м. Пирятин вул:
321245 26,42  Визволення  1,  1
321254 0,6  Визволення  1,  10
321255 0,04  Визволення  1,  11
321256 52,6  Визволення  1,  12
321257 10,5  Визволення  1,  13
321258 -888,22  Визволення  1,  14
321259 63,18  Визволення  1,  15
321260 11  Визволення  1,  16
321246 111,62  Визволення  1,  2
321247 51,5  Визволення  1,  3
321248 0,85  Визволення  1,  4
321250 0,5  Визволення  1,  6
321251 0,02  Визволення  1,  7
321252 -52,5  Визволення  1,  8
321253 0,3  Визволення  1,  9
321887 1  Визволення 50,  9
321289 90,26  Вокзальна 102А,  1
321298 1,17  Вокзальна 102А,  10
321299 108,13  Вокзальна 102А,  11
321300 10,5  Вокзальна 102А,  12
321301 -45,78  Вокзальна 102А,  13
321302 -41,58  Вокзальна 102А,  14
321303 8,07  Вокзальна 102А,  15
321304 68,4  Вокзальна 102А,  16
321305 7,73  Вокзальна 102А,  17
321306 43,26  Вокзальна 102А,  18
321307 0,69  Вокзальна 102А,  19
321290 -63,8  Вокзальна 102А,  2
321308 -3229,63  Вокзальна 102А,  20
321310 176,3  Вокзальна 102А,  22
321312 12,65  Вокзальна 102А,  24
321313 0,01  Вокзальна 102А,  25
321314 1  Вокзальна 102А,  26
321315 -234,65  Вокзальна 102А,  27
321316 -1  Вокзальна 102А,  28
321317 12,3  Вокзальна 102А,  29
321291 -74,22  Вокзальна 102А,  3
321292 -3116,28  Вокзальна 102А,  4
321293 -4578,66  Вокзальна 102А,  5
321294 726,46  Вокзальна 102А,  6
321295 -227,28  Вокзальна 102А,  7
321297 -0,18  Вокзальна 102А,  9
321319 -146,71  Вокзальна 102Б,  1
321328 -1596,28  Вокзальна 102Б,  10
321329 -4861,5  Вокзальна 102Б,  11
321330 -382,95  Вокзальна 102Б,  12
321331 -83,91  Вокзальна 102Б,  13
321332 3,33  Вокзальна 102Б,  14
321333 545,64  Вокзальна 102Б,  15
321334 106,5  Вокзальна 102Б,  16
321335 -1,91  Вокзальна 102Б,  17
321336 -1858,5  Вокзальна 102Б,  18
321320 0,01  Вокзальна 102Б,  2
321338 74,16  Вокзальна 102Б,  20
321339 -1334,28  Вокзальна 102Б,  21
321341 14  Вокзальна 102Б,  23
321343 1,01  Вокзальна 102Б,  25
321344 -1128,96  Вокзальна 102Б,  26
321345 551,32  Вокзальна 102Б,  27
321346 2,8  Вокзальна 102Б,  28
321347 -7,92  Вокзальна 102Б,  29
321321 32,26  Вокзальна 102Б,  3
321348 -4011,91  Вокзальна 102Б,  30
321322 -346,5  Вокзальна 102Б,  4
321323 239,02  Вокзальна 102Б,  5
321324 26,68  Вокзальна 102Б,  6
321325 -646,74  Вокзальна 102Б,  7
321326 -73,5  Вокзальна 102Б,  8
321327 45,1  Вокзальна 102Б,  9
321349 719,29  Вокзальна 59,  1
321350 -264,7  Вокзальна 59,  2
321351 -4,71  Вокзальна 59,  3
321353 19,5  Вокзальна 60,  1
321354 -2457  Вокзальна 60,  2
321355 84  Вокзальна 60,  3
321356 -1559,82  Вокзальна 96,  1
321358 -759,29  Вокзальна 96,  3
321359 -1,6  Вокзальна 96,  4
321361 239,67  Вокзальна 96,  6
321362 -1556,44  Вокзальна 96,  7
321173 114,13  Європейська  155А,  1
321182 -31,5  Європейська  155А,  10
321183 73,5  Європейська  155А,  11
321184 21,28  Європейська  155А,  12
321185 10,58  Європейська  155А,  13
321186 29,9  Європейська  155А,  14
321188 0,12  Європейська  155А,  16
321190 2,48  Європейська  155А,  18
321191 0,02  Європейська  155А,  19
321232 -1056,8  Європейська  155А,  1а
321174 -94  Європейська  155А,  2
321192 -94,5  Європейська  155А,  20
321193 3,5  Європейська  155А,  21
321194 -1181,25  Європейська  155А,  22
321195 -4,19  Європейська  155А,  23
321196 0,01  Європейська  155А,  24
321197 -93,14  Європейська  155А,  25
321198 -7942,55  Європейська  155А,  26
321199 0,2  Європейська  155А,  27
321200 7,54  Європейська  155А,  28
321201 102,86  Європейська  155А,  29
321175 -3873,75  Європейська  155А,  3
321202 -2765,56  Європейська  155А,  30
321203 -888,62  Європейська  155А,  31
321204 403,75  Європейська  155А,  32
321207 36,02  Європейська  155А,  35
321210 179,71  Європейська  155А,  38
321211 8  Європейська  155А,  39
321176 311,76  Європейська  155А,  4
321212 253,32  Європейська  155А,  40
321213 31,3  Європейська  155А,  41
321214 -15,4  Європейська  155А,  42
321216 -7,03  Європейська  155А,  44
321217 53  Європейська  155А,  45
321218 623,56  Європейська  155А,  46
321219 40,5  Європейська  155А,  47
321220 40,12  Європейська  155А,  48
321221 -40,04  Європейська  155А,  49
321177 -78,35  Європейська  155А,  5
321222 -42,5  Європейська  155А,  50
321223 0,23  Європейська  155А,  51
321224 -8,94  Європейська  155А,  52
321225 0,1  Європейська  155А,  53
321226 -55,29  Європейська  155А,  54
321227 1  Європейська  155А,  55
321228 19,07  Європейська  155А,  56
321229 63  Європейська  155А,  57
321230 -41,5  Європейська  155А,  58
321231 1,13  Європейська  155А,  59
321178 -1984,5  Європейська  155А,  6
321179 -270  Європейська  155А,  7
321180 -94,5  Європейська  155А,  8
321853 -30,26  Європейська  160,  1
321855 3,66  Європейська  160,  3
321856 541,76  Європейська  160,  4
321857 10,3  Європейська  162,  1
321858 94,5  Європейська  162,  2
321859 -405,28  Європейська  162,  3
321860 2  Європейська  162,  4
321861 0,1  Європейська  162,  5
321862 3,5  Європейська  162,  6
321863 10,5  Європейська  162,  7
321864 -196,54  Європейська  162,  8
321166 0,04  Європейська  24,  10
321167 -4,77  Європейська  24,  11
321168 -283,5  Європейська  24,  12
321169 118,26  Європейська  24,  13
321170 73,54  Європейська  24,  14
321171 -3010  Європейська  24,  15
321172 0,16  Європейська  24,  16
321158 -328,01  Європейська  24,  2
321159 -47,25  Європейська  24,  3
321161 0,08  Європейська  24,  5
321162 1  Європейська  24,  6
321163 0,53  Європейська  24,  7
321164 -465,49  Європейська  24,  8
321165 50,07  Європейська  24,  9
321780 9,58  Європейська  28,  1
321868 63,2  Європейська  30,  1
320868 -30,45  Європейська  33 А,  1
320869 -134,89  Європейська  33 А,  2
320870 94,4  Європейська  33 А,  3
320871 70,43  Європейська  33А,  4
320872 32,69  Європейська  33А,  5
320873 0,27  Європейська  33А,  6
320874 -94,5  Європейська  33А,  7
320875 38,83  Європейська  33А,  8
320876 0,01  Європейська  33Б,  1
320885 -0,84  Європейська  33Б,  10
320886 9,02  Європейська  33Б,  11
320887 2,7  Європейська  33Б,  12
320888 25,9  Європейська  33Б,  13
320877 0,04  Європейська  33Б,  2
320878 84,44  Європейська  33Б,  3
320879 12,4  Європейська  33Б,  4
320880 -62,92  Європейська  33Б,  5
320881 -83,96  Європейська  33Б,  6
320882 -11,75  Європейська  33Б,  7
320883 -3658,54  Європейська  33Б,  8
320884 34,22  Європейська  33Б,  9
321866 -6,14  Європейська  34,  1
320890 -94,5  Європейська  44А,  1
320899 27,02  Європейська  44А,  10
320900 29  Європейська  44А,  11
320901 -25  Європейська  44А,  12
320902 -940,23  Європейська  44А,  13
320903 -66,15  Європейська  44А,  14
320904 1016,06  Європейська  44А,  15
320906 0,55  Європейська  44А,  17
320907 -1073,22  Європейська  44А,  18
320908 -425,25  Європейська  44А,  19
320891 1,03  Європейська  44А,  2
320909 -10,5  Європейська  44А,  20
320910 32,22  Європейська  44А,  21
320911 -141  Європейська  44А,  22
320912 -94,5  Європейська  44А,  23
320914 4,13  Європейська  44А,  25
320915 121,61  Європейська  44А,  26
320916 -13,4  Європейська  44А,  27
320917 7  Європейська  44А,  28
320918 -49,5  Європейська  44А,  29
320921 129,34  Європейська  44А,  32
320924 -33,84  Європейська  44А,  35
320925 -398,06  Європейська  44А,  36
320926 -52,44  Європейська  44А,  37
320927 123,97  Європейська  44А,  38
320928 721,5  Європейська  44А,  39
320893 126,8  Європейська  44А,  4
320929 -4,69  Європейська  44А,  40
320930 1068,5  Європейська  44А,  41
320931 5  Європейська  44А,  42
320932 0,06  Європейська  44А,  43
320933 -294  Європейська  44А,  44
320934 -100,24  Європейська  44А,  45
320935 4  Європейська  44А,  46
320938 -32,9  Європейська  44А,  49
320939 71,3  Європейська  44А,  50
320940 -52,49  Європейська  44А,  51
320941 -31,5  Європейська  44А,  52
320942 10  Європейська  44А,  53
320943 -42,08  Європейська  44А,  54
320944 135,9  Європейська  44А,  55
320945 25,15  Європейська  44А,  56
320946 0,3  Європейська  44А,  57
320947 186,56  Європейська  44А,  58
320895 -561,36  Європейська  44А,  6
320949 26,14  Європейська  44А,  60
320896 -99  Європейська  44А,  7
320897 0,43  Європейська  44А,  8
320898 206,55  Європейська  44А,  9
321363 -415,29  Європейська  4А,  1
321372 -10,5  Європейська  4А,  10
321462 204,74  Європейська  4А,  100
321463 0,06  Європейська  4А,  101
321464 146,08  Європейська  4А,  102
321465 -92,19  Європейська  4А,  103
321466 82,82  Європейська  4А,  104
321467 -825,36  Європейська  4А,  105
321468 41,67  Європейська  4А,  106
321469 -578,03  Європейська  4А,  107
321470 12,02  Європейська  4А,  108
321373 -1302  Європейська  4А,  11
321472 -4  Європейська  4А,  110
321374 -46,86  Європейська  4А,  12
321375 105,68  Європейська  4А,  13
321376 0,01  Європейська  4А,  14
321377 -3916,5  Європейська  4А,  15
321378 -60,42  Європейська  4А,  16
321380 -708,01  Європейська  4А,  18
321381 -0,5  Європейська  4А,  19
321382 1,8  Європейська  4А,  20
321385 -13,26  Європейська  4А,  23
321386 0,19  Європейська  4А,  24
321387 -31  Європейська  4А,  25
321388 55,91  Європейська  4А,  26
321389 1505,55  Європейська  4А,  27
321390 -63  Європейська  4А,  28
321391 -19,9  Європейська  4А,  29
321365 -0,4  Європейська  4А,  3
321392 0,05  Європейська  4А,  30
321393 -2268  Європейська  4А,  31
321394 -132,3  Європейська  4А,  32
321395 0,5  Європейська  4А,  33
321396 16,65  Європейська  4А,  34
321397 31,5  Європейська  4А,  35
321398 -52,5  Європейська  4А,  36
321399 -2805,7  Європейська  4А,  37
321400 48,42  Європейська  4А,  38
321401 -31,5  Європейська  4А,  39
321366 0,3  Європейська  4А,  4
321402 -52,5  Європейська  4А,  40
321403 -456,11  Європейська  4А,  41
321404 2,34  Європейська  4А,  42
321405 -104,99  Європейська  4А,  43
321407 157,5  Європейська  4А,  45
321408 0,1  Європейська  4А,  46
321409 46,23  Європейська  4А,  47
321410 32,16  Європейська  4А,  48
321411 10,01  Європейська  4А,  49
321412 52,5  Європейська  4А,  50
321413 0,73  Європейська  4А,  51
321414 0,77  Європейська  4А,  52
321415 -4562,8  Європейська  4А,  53
321416 -73,5  Європейська  4А,  54
321417 36,5  Європейська  4А,  55
321419 90,5  Європейська  4А,  57
321420 770,15  Європейська  4А,  58
321368 116,13  Європейська  4А,  6
321422 117  Європейська  4А,  60
321423 -100,34  Європейська  4А,  61
321424 1,02  Європейська  4А,  62
321425 -4935  Європейська  4А,  63
321426 5,16  Європейська  4А,  64
321427 5  Європейська  4А,  65
321428 38,12  Європейська  4А,  66
321429 -567,07  Європейська  4А,  67
321430 7,06  Європейська  4А,  68
321431 578,5  Європейська  4А,  69
321369 34  Європейська  4А,  7
321432 13,21  Європейська  4А,  70
321433 0,57  Європейська  4А,  71
321434 1402,49  Європейська  4А,  72
321435 -3396,5  Європейська  4А,  73
321436 55,75  Європейська  4А,  74
321437 145,38  Європейська  4А,  75
321438 52,5  Європейська  4А,  76
321439 -21  Європейська  4А,  77
321441 -10,81  Європейська  4А,  79
321370 -3093,98  Європейська  4А,  8
321442 -39,5  Європейська  4А,  80
321443 5  Європейська  4А,  81
321444 979,03  Європейська  4А,  82
321446 40  Європейська  4А,  84
321447 0,01  Європейська  4А,  85
321448 714,21  Європейська  4А,  86
321449 30,03  Європейська  4А,  87
321450 5,01  Європейська  4А,  88
321451 54,15  Європейська  4А,  89
321371 -21  Європейська  4А,  9
321452 6,54  Європейська  4А,  90
321453 -2065,17  Європейська  4А,  91
321455 -39,52  Європейська  4А,  93
321456 34  Європейська  4А,  94
321457 109,5  Європейська  4А,  95
321458 13,57  Європейська  4А,  96
321459 -60  Європейська  4А,  97
321460 245,46  Європейська  4А,  98
321461 -346,5  Європейська  4А,  99
321483 -197,12  Європейська  4Б,  1
321492 -2098,89  Європейська  4Б,  10
321494 158,93  Європейська  4Б,  12
321495 -588,9  Європейська  4Б,  13
321496 0,67  Європейська  4Б,  14
321498 -158  Європейська  4Б,  16
321500 -8,98  Європейська  4Б,  18
321501 -42  Європейська  4Б,  19
321484 -595,16  Європейська  4Б,  2
321502 23,5  Європейська  4Б,  20
321503 24,31  Європейська  4Б,  21
321504 0,49  Європейська  4Б,  22
321505 -672  Європейська  4Б,  23
321506 8,5  Європейська  4Б,  24
321507 33,07  Європейська  4Б,  25
321508 1,08  Європейська  4Б,  26
321509 146,25  Європейська  4Б,  27
321510 48,79  Європейська  4Б,  28
321511 42,3  Європейська  4Б,  29
321485 0,03  Європейська  4Б,  3
321512 8  Європейська  4Б,  30
321513 -105  Європейська  4Б,  31
321515 13,56  Європейська  4Б,  33
321516 0,94  Європейська  4Б,  34
321517 -37,33  Європейська  4Б,  35
321518 0,8  Європейська  4Б,  36
321519 2,72  Європейська  4Б,  37
321520 25,61  Європейська  4Б,  38
321521 0,89  Європейська  4Б,  39
321486 9,48  Європейська  4Б,  4
321522 10,5  Європейська  4Б,  40
321523 -66,15  Європейська  4Б,  41
321524 1,08  Європейська  4Б,  42
321525 122,3  Європейська  4Б,  43
321526 0,41  Європейська  4Б,  44
321528 1,5  Європейська  4Б,  46
321529 10,34  Європейська  4Б,  47
321530 -10,5  Європейська  4Б,  48
321531 514,53  Європейська  4Б,  49
321487 -35,68  Європейська  4Б,  5
321532 -177,24  Європейська  4Б,  50
321533 -317,36  Європейська  4Б,  51
321534 0,42  Європейська  4Б,  52
321535 61  Європейська  4Б,  53
321536 28,4  Європейська  4Б,  54
321537 26,92  Європейська  4Б,  55
321538 -270  Європейська  4Б,  56
321539 7,64  Європейська  4Б,  57
321540 322,82  Європейська  4Б,  58
321541 63  Європейська  4Б,  59
321488 156,22  Європейська  4Б,  6
321543 0,16  Європейська  4Б,  61
321544 43,38  Європейська  4Б,  62
321545 -189  Європейська  4Б,  63
321546 -205,84  Європейська  4Б,  64
321547 0,18  Європейська  4Б,  65
321548 273  Європейська  4Б,  66
321549 1390,1  Європейська  4Б,  67
321550 -0,66  Європейська  4Б,  68
321551 406,65  Європейська  4Б,  69
321489 8,8  Європейська  4Б,  7
321552 10,22  Європейська  4Б,  70
321553 0,04  Європейська  4Б,  71
321554 -264,53  Європейська  4Б,  72
321555 -2249,54  Європейська  4Б,  73
321556 256,2  Європейська  4Б,  74
321557 10  Європейська  4Б,  75
321558 228,76  Європейська  4Б,  76
321559 -0,69  Європейська  4Б,  77
321560 53,62  Європейська  4Б,  78
321561 -1417,32  Європейська  4Б,  79
321490 118,02  Європейська  4Б,  8
321563 -116,82  Європейська  4Б,  81
321564 -1708,72  Європейська  4Б,  82
321565 0,66  Європейська  4Б,  83
321566 -10,5  Європейська  4Б,  84
321569 0,06  Європейська  4Б,  87
321570 0,5  Європейська  4Б,  88
321571 -1422,14  Європейська  4Б,  89
321491 -151,71  Європейська  4Б,  9
321573 -1  Європейська  4Б,  91
321574 -31,5  Європейська  4Б,  92
321575 235,74  Європейська  4Б,  93
321576 172,99  Європейська  4Б,  94
321577 -55,5  Європейська  4Б,  95
321578 -681,25  Європейська  4Б,  96
321579 -556,5  Європейська  4Б,  97
321580 32,4  Європейська  4Б,  98
320950 28,8  Європейська  62,  1
320959 67,9  Європейська  62,  10
320960 -2218,97  Європейська  62,  11
320961 -10,5  Європейська  62,  12
320962 -31,5  Європейська  62,  13
320964 -2017,22  Європейська  62,  15
320965 42,1  Європейська  62,  16
320966 -3372,06  Європейська  62,  17
320967 305,88  Європейська  62,  18
320968 -6650,86  Європейська  62,  19
320969 0,5  Європейська  62,  20
320970 -13,98  Європейська  62,  21
320971 -132,3  Європейська  62,  22
320972 -52,09  Європейська  62,  23
320952 -425,25  Європейська  62,  3
320953 1  Європейська  62,  4
320954 -74,75  Європейська  62,  5
320955 47,25  Європейська  62,  6
320956 39,11  Європейська  62,  7
320957 -138,37  Європейська  62,  8
320958 -0,9  Європейська  62,  9
321071 23,91  Європейська  64,  1
321080 15  Європейська  64,  10
321081 123,93  Європейська  64,  11
321082 -6088,72  Європейська  64,  12
321073 -898,56  Європейська  64,  3
321074 1,02  Європейська  64,  4
321076 -330,75  Європейська  64,  6
321077 -2103,14  Європейська  64,  7
321079 -3070,58  Європейська  64,  9
320974 -1,5  Європейська  66,  1
320983 -94,5  Європейська  66,  10
320984 0,48  Європейська  66,  11
320986 -453,75  Європейська  66,  13
320987 0,09  Європейська  66,  14
320988 -65,99  Європейська  66,  15
320989 -5812,9  Європейська  66,  16
320990 132,98  Європейська  66,  17
320991 9,5  Європейська  66,  18
320992 10,68  Європейська  66,  19
320975 7,4  Європейська  66,  2
320993 177,91  Європейська  66,  20
320994 492,62  Європейська  66,  21
320995 -264,6  Європейська  66,  22
320977 -138,5  Європейська  66,  4
320978 0,87  Європейська  66,  5
320980 -66,15  Європейська  66,  7
320981 0,05  Європейська  66,  8
320982 -49,68  Європейська  66,  9
320996 407  Європейська  66А,  1
321005 14,6  Європейська  66А,  10
321006 -1833,79  Європейська  66А,  11
321007 10  Європейська  66А,  12
321008 34,56  Європейська  66А,  13
321009 73,5  Європейська  66А,  14
321010 641  Європейська  66А,  15
321011 172,34  Європейська  66А,  16
321012 195  Європейська  66А,  17
321013 -52,15  Європейська  66А,  18
321014 58,08  Європейська  66А,  19
320997 94,32  Європейська  66А,  2
321016 -500,73  Європейська  66А,  21
321017 30,6  Європейська  66А,  22
321018 14,58  Європейська  66А,  23
321019 3,6  Європейська  66А,  24
321020 39,4  Європейська  66А,  25
321021 52,64  Європейська  66А,  26
321022 18,92  Європейська  66А,  27
321023 -5937,01  Європейська  66А,  28
320998 6,3  Європейська  66А,  3
321025 337,52  Європейська  66А,  30
321026 -487,6  Європейська  66А,  31
321027 -61,44  Європейська  66А,  32
321028 0,75  Європейська  66А,  33
321029 1,53  Європейська  66А,  34
321030 -11,7  Європейська  66А,  35
321031 -45,27  Європейська  66А,  36
321032 152,24  Європейська  66А,  37
321033 -10  Європейська  66А,  38
321034 -107,95  Європейська  66А,  39
320999 97,01  Європейська  66А,  4
321035 -6167,32  Європейська  66А,  40
321036 10,5  Європейська  66А,  41
321039 -32,49  Європейська  66А,  44
321040 32,79  Європейська  66А,  45
321041 10,9  Європейська  66А,  46
321042 4,5  Європейська  66А,  47
321043 -94,25  Європейська  66А,  48
321044 -3117,19  Європейська  66А,  49
321000 31,41  Європейська  66А,  5
321045 -1766,6  Європейська  66А,  50
321047 0,32  Європейська  66А,  52
321048 22,2  Європейська  66А,  53
321050 -36,25  Європейська  66А,  55
321051 -358,44  Європейська  66А,  56
321052 54,44  Європейська  66А,  57
321053 -93,45  Європейська  66А,  58
321054 215,5  Європейська  66А,  59
321001 155,36  Європейська  66А,  6
321055 5,25  Європейська  66А,  60
321056 178,5  Європейська  66А,  61
321057 -60,48  Європейська  66А,  62
321058 -184,85  Європейська  66А,  63
321059 27,13  Європейська  66А,  64
321060 42,5  Європейська  66А,  65
321061 293,06  Європейська  66А,  66
321062 0,68  Європейська  66А,  67
321063 94,62  Європейська  66А,  68
321064 354,26  Європейська  66А,  69
321002 -1388,2  Європейська  66А,  7
321065 139,16  Європейська  66А,  70
321066 70,6  Європейська  66А,  71
321067 -52,42  Європейська  66А,  72
321068 65,9  Європейська  66А,  73
321069 0,02  Європейська  66А,  74
321070 21,02  Європейська  66А,  75
321003 -11,72  Європейська  66А,  8
321004 -94  Європейська  66А,  9
321083 -73,54  Європейська  66Б,  1
321092 -91,62  Європейська  66Б,  10
321093 900,62  Європейська  66Б,  11
321094 1,68  Європейська  66Б,  12
321095 1,4  Європейська  66Б,  13
321096 147,5  Європейська  66Б,  14
321097 50,23  Європейська  66Б,  15
321098 55,35  Європейська  66Б,  16
321099 0,02  Європейська  66Б,  17
321100 0,46  Європейська  66Б,  18
321101 -4  Європейська  66Б,  19
321102 1,42  Європейська  66Б,  20
321103 6,15  Європейська  66Б,  21
321104 21  Європейська  66Б,  22
321105 -965,79  Європейська  66Б,  23
321106 -1110,17  Європейська  66Б,  24
321107 44,12  Європейська  66Б,  25
321108 -42  Європейська  66Б,  26
321109 270,87  Європейська  66Б,  27
321110 157,5  Європейська  66Б,  28
321085 -60,5  Європейська  66Б,  3
321112 59,64  Європейська  66Б,  30
321114 374,26  Європейська  66Б,  32
321116 -143,01  Європейська  66Б,  34
321117 1,06  Європейська  66Б,  35
321118 171,57  Європейська  66Б,  36
321119 259,15  Європейська  66Б,  37
321120 -141,75  Європейська  66Б,  38
321121 -224,82  Європейська  66Б,  39
321086 0,4  Європейська  66Б,  4
321122 26,5  Європейська  66Б,  40
321123 -105,2  Європейська  66Б,  41
321124 450,29  Європейська  66Б,  42
321125 18,48  Європейська  66Б,  43
321126 0,08  Європейська  66Б,  44
321127 1,1  Європейська  66Б,  45
321128 0,28  Європейська  66Б,  46
321130 0,02  Європейська  66Б,  48
321131 -3595,14  Європейська  66Б,  49
321087 -21  Європейська  66Б,  5
321132 -66,15  Європейська  66Б,  50
321133 0,07  Європейська  66Б,  51
321135 4,56  Європейська  66Б,  53
321137 4,58  Європейська  66Б,  55
321138 -6,02  Європейська  66Б,  56
321139 59,19  Європейська  66Б,  57
321140 2,2  Європейська  66Б,  58
321141 -10604,61  Європейська  66Б,  59
321088 19,2  Європейська  66Б,  6
321142 44,4  Європейська  66Б,  60
321143 -14,7  Європейська  66Б,  61
321144 -356,27  Європейська  66Б,  62
321145 0,07  Європейська  66Б,  63
321146 -556,5  Європейська  66Б,  64
321147 63,01  Європейська  66Б,  65
321148 20,65  Європейська  66Б,  66
321150 110,87  Європейська  66Б,  68
321151 -1,1  Європейська  66Б,  69
321089 -451,5  Європейська  66Б,  7
321152 33,59  Європейська  66Б,  70
321153 -2927,1  Європейська  66Б,  71
321154 61,86  Європейська  66Б,  72
321155 301,35  Європейська  66Б,  73
321156 408,22  Європейська  66Б,  74
321090 -528,5  Європейська  66Б,  8
321091 5,98  Європейська  66Б,  9
321233 -5,79  Європейська  7,  1
321242 -41,92  Європейська  7,  10
321244 0,26  Європейська  7,  12
321234 10,39  Європейська  7,  2
321235 -89  Європейська  7,  3
321236 0,52  Європейська  7,  4
321237 -9313,92  Європейська  7,  5
321238 5,7  Європейська  7,  6
321239 -17,51  Європейська  7,  7
321240 -10,41  Європейська  7,  8
321241 -2277,3  Європейська  7,  9
320852 -2982  Європейська 161,  1
320853 -49,58  Європейська 161,  2
320855 51  Європейська 161,  4
320856 -463,05  Європейська 161,  5
320857 578,8  Європейська 161,  6
320858 -45,78  Європейська 161,  7
320859 -13,64  Європейська 161,  8
321651 398,55  ЄВРОПЕЙСЬКА 16А,  1
321656 -1,04  Європейська 40,  1
321652 142,83  Європейська 42,  1
321632 0,54  Замок  28,  1
321641 198,45  Замок  28,  10
321642 59,88  Замок  28,  11
321643 171,7  Замок  28,  12
321644 23,93  Замок  28,  13
321645 -37,8  Замок  28,  14
321646 0,18  Замок  28,  15
321647 14,05  Замок  28,  16
321633 -66,1  Замок  28,  2
321634 5  Замок  28,  3
321635 420,5  Замок  28,  4
321636 -5665,32  Замок  28,  5
321637 0,16  Замок  28,  6
321638 24,23  Замок  28,  7
321639 234,6  Замок  28,  8
321640 22  Замок  28,  9
321261 111,26  Зоряна  2,  1
321270 119,4  Зоряна  2,  10
321271 -0,28  Зоряна  2,  11
321272 -2,8  Зоряна  2,  12
321273 -3,11  Зоряна  2,  13
321275 2,16  Зоряна  2,  15
321262 2,41  Зоряна  2,  2
321263 1  Зоряна  2,  3
321264 -47,25  Зоряна  2,  4
321265 -97,5  Зоряна  2,  5
321266 110,92  Зоряна  2,  6
321267 -154,05  Зоряна  2,  7
321268 -5,5  Зоряна  2,  8
321269 10,53  Зоряна  2,  9
321667 117,5  Зоряна  22,  2
321664 42  Зоряна  5,  1
321665 -65,07  Зоряна  5,  2
321277 -166,32  Зоряна  9,  1
321286 52,5  Зоряна  9,  10
321287 -24,08  Зоряна  9,  11
321288 -148,02  Зоряна  9,  12
321278 0,2  Зоряна  9,  2
321279 -594,81  Зоряна  9,  3
321280 -166,59  Зоряна  9,  4
321281 -21  Зоряна  9,  5
321282 7,58  Зоряна  9,  6
321283 4,64  Зоряна  9,  7
321285 0,06  Зоряна  9,  9
321600 -251,5  Короленка 15,  1
321609 112,4  Короленка 15,  10
321610 338,44  Короленка 15,  11
321611 11,68  Короленка 15,  12
321612 14,4  Короленка 15,  13
321613 -839,44  Короленка 15,  14
321614 13,08  Короленка 15,  15
321615 44,65  Короленка 15,  16
321601 -2744,36  Короленка 15,  2
321602 -208,48  Короленка 15,  3
321604 0,5  Короленка 15,  5
321605 653,5  Короленка 15,  6
321606 -190,24  Короленка 15,  7
321607 4,8  Короленка 15,  8
321616 -84,18  Короленка 17,  1
321625 -1787,32  Короленка 17,  10
321626 -389,99  Короленка 17,  11
321627 -24,5  Короленка 17,  12
321628 -598,2  Короленка 17,  13
321629 0,52  Короленка 17,  14
321630 -112,97  Короленка 17,  15
321631 0,16  Короленка 17,  16
321617 13,92  Короленка 17,  2
321618 -42,42  Короленка 17,  3
321619 2,1  Короленка 17,  4
321620 1,2